90% действий без Вашего участия,
в 2 раза быстрее чем у других
Наш арбитражный управляющий на стороне клиента, знаем все подводные камни
Снимаем все ограничения
на выезд за границу
Наш арбитражный управляющий знает как в суде отстоять Ваше право на выезд за границу
Знаем все юридические тонкости 127-ФЗ и практику судов
Знаем все подводные камни оспоримых сделок, действуем на стороне клиента (естественно в рамках закона)
100% списание долгов, или вернем деньги
Проводим аудит до начала процедуры банкротства и в случае отсутствия признаков недобросовестности - спишем Ваши долги за свой счет
Парализуем приставов и коллекторов сразу
С начала процедуры банкротства полностью прекращается взыскание долгов
Знаем и избегаем ошибок коллег по цеху
Знаем тонкости и детали практики применения арбитражными судами 127-ФЗ, в зависимости от тех или иных действий арбитражного управляющего
Закажи консультацию по законному списанию долгов
Перед началом процедуры оцениваем риски. Анализируем все угрозы успешному банкротству и варианты защиты имущества
Выбираем лучший вариант защиты в соответствии с текущей практикой судов по банкротству и особенностями Вашей ситуации
Собираем пакет документов. Выходим в суд и начинаем процедуру. Суд рассматривает присвоение статуса банкрота
Наш арбитражный управляющий не ущемляет интересы клиента и проводит все необходимые по закону действия в течение всей процедуры
Суд выносит определение о завершении процедуры банкротства и освобождает от требований кредиторов
Если вам будет оказана непрофессиональная помощь
№
|
Наименование статьи
|
Стоимость
|
---|---|---|
1
|
Фиксированное вознаграждение финансового управляющего, назначенного судом
|
25 000 руб.
|
2
|
Публикации в ЕФРСБ — “Единый федеральный реестр сведений о банкротстве”
|
от 4 000 руб.
|
3
|
Публикация официальных сведений о банкротстве в газете “Коммерсант”
|
от 10 000 руб.
|
4
|
Расходы на юридическое сопровождение банкротства гражданина
|
от 12 000 руб.
|
|
Итого стоимость услуг по банкротству "под ключ"
|
от 51 000 руб.
|
Пройдите бесплатный тест. Это не займет много времени
Единственное жильё защищено ст. 446 ГПК РФ и не может быть включено в конкурсную массу.
Поэтому опасения лишиться крыши над головой беспочвенны.
А что делать, если речь идёт об ипотеке? Ведь ипотечное жильё точно заберут!
Именно так думают почти все должники.
И ошибаются.
Хотите узнать почему?
Махмадраджабу Махмадиевичу списали 2 257 425 рублей по процедуре банкротства физического лица
Шамилю Дамировичу списали 7 355 106 рублей по процедуре банкротства физического лица
Вере Валерьевне списали 725’793 рубля по процедуре банкротства физического лица
С Вами будут работать только профессионалы.
76% наших клиентов приходят по рекомендации
Генеральный директор
Арбитражный управляющий
Арбитражный управляющий
Помощник арбитражного управляющего
Помощник арбитражного управляющего
Помощник арбитражного управляющего
Руководитель финансового отдела
Судебный юрист
Юрист
2 минуты пешком от метро «Авиамоторная».
Пн – Пт с 9:00 до 21:00. Сб: с 11:00 до 15:00
В воскресенье по предварительной записи
ФИО клиента | Регион | Начало процедуры | Окончание процедуры | Сумма долга | Посмотреть дело (кликните по номеру) |
---|---|---|---|---|---|
Романенко Сергей Александрович | Московская область | 7/7/2023 | 12/23/2024 | 1,297,520 | А41-41456/2023 |
Волосатова Елена Анатольевна | Московская область | 9/5/2023 | 12/20/2024 | 1,500,000 | А41-55066/2023 |
Хайбулин Дмитрий Русланович | Республика Башкортостан | 2/28/2024 | 12/20/2024 | 720,669 | А07-40602/2023 |
Бурбина Софья Викторовна | Республика Бурятия | 10/10/2022 | 12/18/2024 | 332,739 | А10-5721/2022 |
Балашова Ольга Григорьевна | Москва | 7/3/2024 | 12/18/2024 | 1,335,171 | А40-64812/2024 |
Дудырина Мария Юрьевна | Московская область | 4/10/2024 | 12/6/2024 | 500,000 | А41-11810/2024 |
Подолина алина Александровна | Москва | 5/28/2024 | 12/6/2024 | 3,576,506 | А40-52487/2024 |
Егорова Ирина Александровна | Москва | 4/9/2024 | 12/5/2024 | 4,558,333 | А40-18825/2024 |
Моисеева Ирина Леонидовна | Москва | 5/27/2024 | 12/4/2024 | 3,874,517 | А40-86518/2024 |
Поткина Ольга Викторовна | Москва | 2/21/2024 | 12/2/2024 | 5,161,753 | А40-6581/2024 |
Зайцева Ольга Леонидовна | Москва | 5/20/2024 | 11/27/2024 | 2,151,470 | А40-56491/2024 |
Мигадов Муса Магомедович | Московская область | 4/17/2024 | 11/26/2024 | 2,964,677 | А41-20863/2024 |
Царапкина Анна Геннадьевна | Московская область | 3/27/2024 | 11/22/2024 | 8,199,509 | А41-7230/2024 |
Аргозов Владислав Станиславович | Московская область | 5/15/2024 | 11/22/2024 | 1,871,307 | А41-18413/2024 |
Китаев Алексей Дмитриевич | Московская область | 2/8/2024 | 11/22/2024 | 1,595,553 | А41-103225/2023 |
Швачка Олег Алексеевич | Москва | 3/26/2024 | 11/20/2024 | 3,380,112 | А40-31783/2024 |
Лукашенко Наталия Валерьевна | Москва | 5/20/2024 | 11/20/2024 | 4,612,866 | А40-71405/2024 |
Кузьмин Максим Николаевич | Рязанская область | 5/29/2024 | 11/18/2024 | 2,724,436 | А54-2932/2024 |
Сереньков Николай Николаевич | Москва | 10/17/2022 | 11/18/2024 | 2,318,703 | А40-150702/2022 |
Соколова Юлия Витальевна | Москва | 5/14/2024 | 11/12/2024 | 992,971 | А40-52722/2024 |
Кузнецова Алина Валерьевна | Московская область | 1/18/2023 | 11/2/2024 | 884,086 | А41-89704/2022 |
Гайсин Евгений Вячеслав Угли | Смоленская область | 11/1/2023 | 11/1/2024 | 612,411 | А62-9084/2023 |
Халиулина Альбина Рафхатовна | Москва | 3/14/2024 | 10/28/2024 | 3,677,345 | А40-291417/2023 |
Исаев Шихзагир Режберович | Москва | 4/18/2024 | 10/24/2024 | 3,681,213 | А40-45468/2024 |
Комиссаров Павел Сергеевич | Владимирская область | 10/27/2022 | 10/24/2024 | 659,089 | А11-9132/2022 |
Рузметова Светлана Николаевна | Московская область | 3/6/2024 | 10/23/2024 | 1,854,121 | А41-108691/2023 |
Ситникова Ирина Владимировна | Москва | 5/17/2023 | 10/23/2024 | 767,250 | А40-22576/2023 |
Орипов Артём Николаевич | Московская область | 3/6/2024 | 10/21/2024 | 455,729 | А41-2722/2024 |
Парфенова Лилия Артуровна | Московская область | 11/14/2023 | 10/16/2024 | 837,848 | А41-75094/2023 |
Степаненко Валентина Викторовна | Московская область | 4/16/2024 | 10/16/2024 | 767,440 | А41-11799/2024 |
Яруллин Радик Кутдусович | Москва | 4/9/2024 | 10/16/2024 | 1,147,238 | А40-45739/2024 |
Андреев Егор Николаевич | Москва | 3/18/2024 | 10/16/2024 | 1,561,492 | А40-24174/2024 |
Пугач Юлия Сергеевна | Москва | 4/3/2023 | 10/15/2024 | 890,332 | А40-22533/2023 |
Мочалова Татьяна Николаевна | Московская область | 11/16/2023 | 10/15/2024 | 2,882,955 | А41-75090/2023 |
Бовтунова Марина Александровна | Брянская область | 3/12/2024 | 10/14/2024 | 603,550 | А09-198/2024 |
Проскурина Ирина Игоревна | Москва | 4/26/2024 | 10/14/2024 | 2,381,308 | А40-27895/2024 |
Ергенян Хачик Смбатович | Калужская область | 4/17/2024 | 10/11/2024 | 2,469,050 | А23-1118/2024 |
Анисимова Татьяна Сергеевна | Москва | 4/3/2024 | 10/9/2024 | 1,885,655 | А40-27897/2024 |
Цыганова Альфия Шагиазамовна | Республика Мордовия | 10/9/2023 | 10/8/2024 | 1,207,869 | А39-4253/2023 |
Иванов Игорь Александрович | Москва | 2/5/2024 | 10/7/2024 | 2,793,413 | А40-226169/2023 |
Кирнос Иван Михайлович | Москва | 5/15/2024 | 10/7/2024 | 2,719,919 | А40-71397/2024 |
Ряховский Владимир Юрьевич | Москва | 10/6/2023 | 10/1/2024 | 1,133,725 | А40-157537/2023 |
Александрова Анастасия Геннадьевна | Москва | 3/20/2024 | 9/30/2024 | 1,038,820 | А40-300647/2023 |
Жаркова Оксана Ивановна | Москва | 4/5/2024 | 9/26/2024 | 1,534,725 | А40-45281/2024 |
Пиралиев Руслан Фазиль оглы | Томская область | 12/4/2023 | 9/26/2024 | 431,537 | А67-10562/2023 |
Исраелян Гагик Мишаевич | Московская область | 6/18/2021 | 9/26/2024 | 2,352,802 | А41-30180/2021 |
Малыш Сергей Михайлович | Московская область | 12/6/2023 | 9/25/2024 | 1,536,276 | А41-91366/2023 |
Санюк Валентина Михайловна | Московская область | 3/20/2024 | 9/24/2024 | 1,824,707 | А41-88496/2023 |
Артемьев Борис Борисович | Москва | 3/13/2024 | 9/23/2024 | 4,456,407 | А40-6616/2024 |
Кузнецова Екатерина Васильевна | Московская область | 11/9/2023 | 9/23/2024 | 1,457,149 | А41-83447/2023 |
Малицина Татьяна Андреевна | Москва | 4/17/2024 | 9/23/2024 | 1,794,728 | А40-45477/2024 |
Аллахяров Сахил Гафил оглы | Московская область | 11/20/2023 | 9/20/2024 | 1,266,326 | А41-86379/2023 |
Денышева Марина Степановна | Москва | 3/13/2024 | 9/19/2024 | 506,598 | А40-275245/2023 |
Борисов Виталий Андреевич | Москва | 2/1/2024 | 9/19/2024 | 1,099,062 | А40-260695/2023 |
Гаврилов Виктор Александрович | Москва | 3/14/2024 | 9/17/2024 | 1,053,285 | А40-275226/2023 |
Торгало Илона Олеговна | Москва | 9/26/2023 | 9/13/2024 | 1,407,942 | А40-192298/2023 |
Кирикова Ольга Федоровна | Удмуртская Республика | 2/1/2024 | 9/10/2024 | 2,361,924 | А71-20469/2023 |
Нурманова Марият Гурегалиевна | Астраханская область | 1/23/2024 | 9/9/2024 | 1,662,286 | А06-9706/2023 |
Дранкович Жанна завершена | Московская область | 11/10/2023 | 9/9/2024 | 610,000 | А41-63337/2023 |
Афанасьева Юлия Сергеевна | Москва | 10/12/2023 | 9/9/2024 | 394,827 | А40-181356/2023 |
Косенков Андрей Николаевич | Липецкая область | 8/7/2023 | 9/4/2024 | 736,513 | А36-4223/2023 |
Козырев Владимир Владимирович | Москва | 12/2/2022 | 9/4/2024 | 1,629,457 | А40-187730/2022 |
Андреева Наталья Ивановна | Пензенская область | 2/27/2024 | 9/3/2024 | 1,007,282 | А49-12711/2023 |
Сафаров Акиф Афган оглы | Москва | 6/8/2023 | 9/2/2024 | 3,354,585 | А40-69036/2023 |
Камалов Анвар Гулямнабиевич | Иркутская область | 6/20/2023 | 9/1/2024 | 391,082 | А19-8297/2023 |
Камалов Анвар Гулямнабиевич | Иркутская область | 6/20/2023 | 9/1/2024 | 391,082 | А19-8297/2023 |
Ансютина Надежда Васильевна | Москва | 2/9/2023 | 8/29/2024 | 1,581,694 | А40-236060/2022 |
Полозков Сергей Владимирович | Москва | 3/12/2024 | 8/29/2024 | 825,750 | А40-265288/2023 |
Жилина Дарья Викторовна | Смоленская область | 6/27/2023 | 8/28/2024 | 1,312,355 | А62-2325/2023 |
Афонникова Светлана Валерьевна | Москва | 11/8/2022 | 8/22/2024 | 1,097,459 | А40-184097/22-70-111Ф |
Борисова Валерия Олеговна | Москва | 1/23/2024 | 8/22/2024 | 1,253,532 | А40-274909/2023 |
Абдуллаева Анна Сергеевна | Ярославская область | 7/26/2023 | 8/21/2024 | 610,568 | А82-8521/2023 |
Худузова Анжела Усмановна | Москва | 2/13/2024 | 8/20/2024 | 1,375,443 | А40-284138/2023 |
Селянин Владислав Алексеевич | Вологодская область | 5/3/2023 | 8/19/2024 | 1,306,237 | А13-2102/2023 |
Пивоварова Лариса Васильевна | Москва | 3/22/2024 | 8/13/2024 | 1,315,469 | А40-9299/24-70-26Ф |
Колосова Елена Игоревна | Москва | 1/22/2024 | 8/13/2024 | 438,814 | А40-260629/23-177-520 |
Бицуков Леонид Андреевич | Москва | 2/16/2024 | 8/13/2024 | 802,108 | А40-287648/2023 |
Белозеров Андрей Васильевич | Рязанская область | 11/29/2023 | 8/12/2024 | 2,264,392 | А54-7646/2023 |
Федоров Юрий Сергеевич | Московская область | 6/22/2023 | 8/7/2024 | 1,262,352 | А41-22841/2023 |
Соболева Наталья Евгеньевна | Московская область | 12/6/2023 | 8/7/2024 | 1,576,655 | А41-86372/2023 |
Рыжов Алексей Александрович | Московская область | 12/13/2023 | 8/7/2024 | 1,836,213 | А41-95416/2023 |
Панкин Дмитрий Александрович | Москва | 11/20/2023 | 8/6/2024 | 2,294,939 | А40-201783/23-160-301 |
Лобачева Ирина Евгеньевна | Московская область | 3/4/2024 | 8/6/2024 | 2,298,312 | А41-107509/2023 |
Попова Светлана Васильевна | Москва | 2/21/2024 | 8/6/2024 | 1,019,439 | А40-258871/23-179-414 Ф |
Джиоева Алена Олеговна | Республика Северная Осетия - Алания | 2/8/2024 | 7/31/2024 | 1,089,729 | А61-6257/2023 |
Тихонов Сергей Николаевич | Московская область | 10/10/2023 | 7/31/2024 | 6,640,899 | А41-63342/2023 |
Гараева Елена Анатольевна | Московская область | 1/30/2024 | 7/30/2024 | 1,103,667 | А41-95418/2023 |
Китаева Екатерина Романовна | Московская область | 12/6/2023 | 7/25/2024 | 1,731,765 | А41-78729/2023 |
Громов Валерий Николаевич | Московская область | 2/5/2024 | 7/25/2024 | 2,396,684 | А41-98695/2023 |
Чебайкина Александра Евгеньевна | Москва | 1/30/2024 | 7/23/2024 | 475,454 | А40-275287/23-81-494Ф |
Ефимов Вадик Васильевич | Тверская область | 11/7/2022 | 7/22/2024 | 1,407,171 | А66-13214/2022 |
Хадикова Зарема Амурхановна | Москва | 1/22/2024 | 7/22/2024 | 522,180 | А40-275260/23-119-619 Ф |
Искендерова Зейнаб Муса Кызы | Московская область | 11/8/2023 | 7/16/2024 | 3,872,002 | А41-83462/23 |
Бабаев Александр Евгеньевич | Брянская область | 5/16/2023 | 7/15/2024 | 1,091,343 | А09-3488/2023 |
Соловьева Татьяна Александровна | Рязанская область | 1/17/2024 | 7/12/2024 | 2,360,977 | А54-8881/2023 |
Яшина Надежда Александровна | Москва | 1/11/2024 | 7/11/2024 | 1,354,824 | А40-252314/23-86-544 Ф |
Гасанов Анар Ахья Оглы | Московская область | 1/17/2024 | 7/11/2024 | 4,753,863 | А41-94363/2023 |
Курбанов Самир Рузикул оглы | Москва | 10/30/2023 | 7/10/2024 | 68,758,900 | А40-211948/23-171-399Ф |
Иванов Александр Владимирович | Москва | 9/20/2023 | 7/8/2024 | 2,632,993 | А40-160826/23-175-245Ф |
Воронцова Мария Андреевн | Московская область | 10/3/2023 | 7/3/2024 | 488,426 | А41-55745/23 |
Вардапетян Наира Мамиконовна | Московская область | 10/16/2023 | 7/2/2024 | 1,024,658 | А41-74618/23 |
Баранов Виктор Михайлович | Московская область | 12/5/2023 | 7/2/2024 | 934,053 | А41-74630/23 |
Марченко Виктор Александрович | Ростовская область | 12/6/2022 | 7/2/2024 | 1,118,424 | А53-33739/2022 |
Богомолов Александр Валерьевич | Москва | 12/13/2023 | 6/28/2024 | 913,454 | А40-260703/23-115-577 Ф |
Галкина Ирина Владимировна | Ростовская область | 11/14/2023 | 6/27/2024 | 909,238 | А53-31144/2023 |
Хохлов Денис Эдуардович | Калужская область | 1/24/2024 | 6/26/2024 | 364,673 | А23-10843/2023 |
Эрман Лариса Жумабаевна | Московская область | 9/12/2023 | 6/26/2024 | 1,473,829 | А41-63338/23 |
Антонов Денис Викторович | Московская область | 12/19/2023 | 6/25/2024 | 743,080 | А41-77374/23 |
Тихонова Ирина Алексеевна | Калужская область | 11/7/2023 | 6/24/2024 | 3,965,364 | А23-5845/2023 |
Данилова Елена Игоревна | Саратовская область | 11/3/2022 | 6/24/2024 | 1,411,876 | А57-23384/2022 |
Коржанов Андрей Сергеевич | Волгоградская область | 11/23/2023 | 6/20/2024 | 284,913 | А12- 24225/2023 |
Долецкая Полина Александровна | Москва | 10/25/2023 | 6/19/2024 | 954,216 | А40-214849/23-95-450Ф |
Даниярова Бибигуль Медельбековна | Москва | 12/15/2023 | 6/19/2024 | 1,135,460 | А40-198730/23-106-351 Ф |
Ковалев Сергей Николаевич | Москва | 12/19/2023 | 6/18/2024 | 2,715,870 | А40-230109/23-86-467 Ф |
Скидан Артём Михайлович | Ростовская область | 10/25/2023 | 6/13/2024 | 356,496 | А53-31894/2023 |
Кальмухамбетов Сабит Турегалиевич | Астраханская область | 10/10/2023 | 6/11/2024 | 901,505 | А06-5908/2023 |
Икромов Шамсидин Этимович | Владимирская область | 2/15/2023 | 6/10/2024 | 1,816,532 | А11-7176/2022 |
Тайибов Мартин Сефибекович | Московская область | 12/19/2023 | 6/10/2024 | 3,858,501 | А41-79550/23 |
Губина Наталья Валерьевна | Московская область | 12/19/2023 | 6/6/2024 | 500,000 | А41-94366/23 |
Заленская Марина Игоревна | Москва | 1/24/2023 | 6/6/2024 | 6,984,095 | А40-261299/22-157-194 «Ф» |
Романова Анна Николаевна | Московская область | 12/4/2023 | 6/6/2024 | 1,725,236 | А41-91367/23 |
Яковлева Елена Олеговна | Москва | 12/14/2023 | 6/4/2024 | 7,170,603 | А40- 258887/23-8-574 «Ф» |
Дворянская Екатерина Дмитриевна | Москва | 12/5/2023 | 6/4/2024 | 828,498 | А40-214844/23-160-323 |
Белявая Наталья Васильевна | Республика Мордовия | 4/7/2022 | 6/4/2024 | 1,364,292 | А39-6320/2021 |
Таранова Елена Владимировна | Москва | 12/6/2023 | 6/3/2024 | 2,714,373 | А40-265296/23-4-607 Ф |
Деменкова Елена Валентиновна | Москва | 12/11/2023 | 6/3/2024 | 2,421,218 | А40-157517/23-103-358 Ф |
Сосов Алексей Юрьевич | Московская область | 10/18/2023 | 6/3/2024 | 1,239,663 | А41-74632/23 |
Божанов Максим Михайлович | Москва | 10/2/2023 | 6/3/2024 | 1,758,870 | А40-160807/23-71-350 Ф |
Маркова Дарья Игоревна | Чувашская Республика — Чувашия | 4/26/2023 | 5/30/2024 | 752,627 | А79-1255/2023 |
Монахова Светлана Валерьевна | Московская область | 12/13/2023 | 5/30/2024 | 1,456,539 | А41-86354/23 |
Попов Евгений Владимирович | Москва | 11/23/2023 | 5/29/2024 | 2,720,353 | А40-252306/23-120-147 "Ф" |
Синявин Дмитрий Вячеславович | Москва | 9/27/2022 | 5/29/2024 | 17,502,000 | А40- 17796/22-36-45 «ИП» |
Сидоренко Людмила Анатольевна | Москва | 12/4/2023 | 5/28/2024 | 1,577,874 | А40-244154/23-175-359Ф |
Харева Татьяна Александровна | Москва | 11/30/2023 | 5/28/2024 | 1,939,591 | А40-219777/23-44-329Ф |
Куракина Наталья Анатольевна | Москва | 9/27/2023 | 5/27/2024 | 1,865,183 | А40-160815/23-109-341 Ф |
Слободчикова Вусала Закария кз | Саратовская область | 9/21/2023 | 5/27/2024 | 504,081 | А57-21131/2023 |
Кривоносова Мария Николаевна | Московская область | 11/17/2023 | 5/23/2024 | 696,395 | А41-69672/23 |
Уткин Михаил Анатольевич | Московская область | 6/8/2023 | 5/23/2024 | 1,544,724 | А41-30177/2023 |
Лазарева Елена Николаевна | Костромская область | 8/31/2023 | 5/22/2024 | 766,094 | А31-8204/2023 |
Айдаров Алмаз Мамараимович | Курская область | 6/22/2023 | 5/22/2024 | 1,897,154 | А35-3957/2023 |
Потапова Лариса Витальевна | Кировская область | 9/6/2022 | 5/21/2024 | 1,210,024 | А28-7293/2022 |
Демчук Оксана Борисовна | Республика Коми | 11/28/2023 | 5/21/2024 | 353,640 | А29-13224/2023 |
Кудрицкая Анна Константиновна | Московская область | 10/19/2023 | 5/21/2024 | 2,125,451 | А41-69607/23 |
Дмитриева Мария Георгиевна | Москва | 9/4/2023 | 5/20/2024 | 974,115 | А40-139157/23-46-268 Ф |
Павлова Светлана Владимировна | Тверская область | 11/20/2023 | 5/17/2024 | 1,201,985 | А66-13372/2023 |
Чепелева Виктория Викторовна | Москва | 10/12/2023 | 5/17/2024 | 1,423,441 | А40-179736/23-86-362 Ф |
Гаибов Роман Джалалович | Московская область | 11/21/2023 | 5/14/2024 | 2,378,907 | А41-85419/23 |
Шалманова Анастасия Юрьевна | Московская область | 7/25/2023 | 5/13/2024 | 772,482 | А41-54888/23 |
Карабдаев Данис Ряисович | Республика Мордовия | 4/17/2023 | 5/8/2024 | 706,122 | А39-5891/2022 |
Кизилова Людмила Анатольевна | Москва | 11/9/2023 | 5/7/2024 | 435,846 | А40-219735/23-155-223 Ф |
Урунов Ахрор Алижонович | Москва | 7/13/2023 | 5/3/2024 | 2,429,652 | А40- 93632/23-86-207 Ф |
Попова Людмила Ивановна | Москва | 11/2/2023 | 4/25/2024 | 1,156,936 | А40-201743/23-155-178 Ф |
Пахомова Юлия Сергеевна | Москва | 9/28/2023 | 4/24/2024 | 675,133 | А40-168189/23-175-254Ф |
Борисенко Марина Анатольевна | Москва | 1/9/2023 | 4/23/2024 | 13,989,073 | А40-206458/22-78-405 «Б» |
Шамшетдинов Шамиль Дамирович | Москва | 10/12/2022 | 4/22/2024 | 7,355,106 | А40-99529/22-184-241«Ф» |
Голюкова Вера Игоревна | Москва | 5/15/2023 | 4/22/2024 | 2,504,754 | А40-62840/23-109-147 Ф |
Опря Евгения Анатольевна | Москва | 11/10/2023 | 4/18/2024 | 6,956,013 | А40-187141/23-165-416 Ф |
Будишевская Таиса Леонидовна | Московская область | 10/19/2023 | 4/18/2024 | 506,340 | А41-51660/2023 |
Филиппова Наталья Вячеславовна | Московская область | 2/8/2023 | 4/16/2024 | 2,021,423 | А41-570/2023 |
Смирнова Елена Владимировна | Москва | 8/10/2023 | 4/16/2024 | 839,657 | А40-135774/23-165-317 Ф |
Тимохина Татьяна Олеговна | Тульская область | 10/25/2023 | 4/15/2024 | 990,654 | А68-9568/2023 |
Процик Вероника Васильевна | Калужская область | 10/17/2023 | 4/12/2024 | 1,344,179 | А23-8310/2023 |
Дукаев Артур Аскерханович | Московская область | 6/7/2023 | 4/9/2024 | 5,080,585 | А41-13521/23 |
Борисов Дмитрий Анатольевич | Москва | 4/5/2023 | 4/8/2024 | 1,496,566 | А40-16721/23-124-39Ф |
Дитюк Виктория Геннадьевна | Москва | 10/5/2023 | 4/4/2024 | 2,678,176 | А40-206152/23-9-80 «Ф» |
Шаповалова Татьяна Борисовна | Московская область | 10/16/2023 | 4/4/2024 | 1,175,139 | А41-74638/23 |
Кольцова Вера Валерьевна | Московская область | 3/20/2023 | 4/4/2024 | 725,794 | А41-5827/2023 |
Двуреченская Инна Николаевна | Московская область | 5/3/2023 | 4/3/2024 | 1,670,850 | А41-20028/23 |
Вернигоров Евгений Владимирович | Московская область | 6/1/2022 | 4/2/2024 | 1,505,462 | А41-27966/22 |
Жаркова Алина Владимировна | Москва | 10/10/2023 | 4/2/2024 | 377,231 | А40-188302/23-175-277Ф |
Беглова Екатерина Юрьевна | Москва | 9/4/2023 | 4/1/2024 | 6,352,481 | А40-149233/23-46-286 Ф |
Санатуллова Гульфрус Курбановна | Республика Татарстан | 9/4/2023 | 3/30/2024 | 1,297,392 | А65-21923/2023 |
Чубирка Михаил Андреевич | Волгоградская область | 8/4/2023 | 3/28/2024 | 711,941 | А12-16146/2023 |
Клименко Нина Степановна | Москва | 7/4/2023 | 3/28/2024 | 1,957,430 | А40-117462/23-105-159 Ф |
Животовская Алёна Витальевна | Москва | 9/6/2023 | 3/28/2024 | 1,543,440 | А40-135768/23-90-293Ф |
Сорочкина Ольга Алексеевна | Московская область | 12/13/2022 | 3/27/2024 | 1,309,877 | А41-80414/2022 |
Наумова Наталья Владимировна | Московская область | 9/12/2023 | 3/25/2024 | 4,547,798 | А41-57646/2023 |
Берсанов Асламбек Бадруинович | Москва | 9/25/2023 | 3/25/2024 | 1,875,833 | А40-185462/2023 |
Воронов Кирилл Евгеньевич | Москва | 7/24/2023 | 3/25/2024 | 1,089,874 | А40-135771/2023 |
Поляруш Василий Андреевич | Московская область | 3/29/2023 | 3/25/2024 | 848,886 | А41-29625/23 |
Шевченко Константин Борисович | Москва | 5/15/2023 | 3/25/2024 | 2,727,861 | А40-236067/22-71-431 Ф |
Шестакова Татьяна Валерьевна | Московская область | 5/25/2023 | 3/22/2024 | 2,363,943 | А41-18759/2023 |
Деордиев Андрей Анатольевич | Москва | 5/11/2023 | 3/21/2024 | 1,135,182 | А40-28242/2023 |
Станова Лилия Дмитриевна | Москва | 10/3/2023 | 3/21/2024 | 1,674,147 | А40-188300/23-179-283 Ф |
Калинина Екатерина Сергеевна | Московская область | 9/12/2023 | 3/20/2024 | 1,840,504 | А41-55742/2023 |
Квашнин Константин Иванович | Москва | 9/12/2023 | 3/18/2024 | 409,776 | А40-163961/2023 |
Казанцева Надежда Поликарповна | Москва | 9/21/2023 | 3/18/2024 | 1,848,740 | А40-146905/2023 |
Подобедова Светлана Анатольевна | Московская область | 9/14/2023 | 3/14/2024 | 1,926,354 | А41-57652/2023 |
Субботина Яна Леонидовна | Москва | 7/27/2022 | 3/14/2024 | 618,046 | А40-104865/2022 |
Скутарь Алёна Валериевна | Московская область | 9/14/2023 | 3/14/2024 | 1,554,791 | А41-57649/2023 |
Аникина Ирина Юрьевна | Московская область | 7/26/2023 | 3/14/2024 | 2,592,696 | А41-51657/2023 |
Галустян Беник Ашотович | Москва | 7/12/2023 | 3/12/2024 | 1,959,002 | А40-71119/2023 |
Юсупова Олия Гузаировна | Москва | 6/21/2023 | 3/11/2024 | 1,400,095 | А40-51734/2023 |
Киреева Татьяна Вячеславовна | Москва | 8/17/2023 | 3/5/2024 | 1,640,031 | А40-146906/2023 |
Сим Марк Вениаминович | Московская область | 9/27/2019 | 3/1/2024 | 4,727,737 | А41-65654/2019 |
Боровских Максим Николаевич | Москва | 9/4/2023 | 3/1/2024 | 2,875,382 | А40-157529/2023 |
Киселев Владимир Николаевич | Московская область | 11/18/2022 | 2/29/2024 | 885,778 | А41-63711/2022 |
Узун Григорий Семёнович | Белгородская область | 3/21/2023 | 2/28/2024 | 337,748 | А08-1074/2023 |
Русина Елена Васильевна | Волгоградская область | 3/23/2023 | 2/28/2024 | 2,815,952 | А12-3974/2023 |
Поляков Александр Вячеславович | Московская область | 6/20/2023 | 2/28/2024 | 992,147 | А41-37814/2023 |
Боровкова Оксана Сергеевна | Москва | 10/2/2023 | 2/26/2024 | 497,587 | А40-189881/2023 |
Клищенко Мария Сергеевна | Челябинская область | 8/16/2023 | 2/20/2024 | 933,657 | А76-21780/2023 |
Никифорова Елена Николаевна | Москва | 8/21/2023 | 2/19/2024 | 640,552 | А40-157523/2023 |
Кангаш Людмила Борисовна | Московская область | 12/15/2021 | 2/14/2024 | 1,097,561 | А41-75042/2021 |
Мячин Руслан Владимирович | Москва | 8/29/2023 | 2/8/2024 | 1,026,821 | А40-135740/2023 |
Краевич Милена Сергеевна | Орловская область | 12/14/2022 | 2/7/2024 | 466,468 | А48-7935/2022 |
Голубов Анатолий Алексеевич | Москва | 12/5/2023 | 2/5/2024 | 1,570,849 | А40-62848/2023 |
Глебов Олег Эрнестович | Московская область | 8/2/2023 | 2/1/2024 | 2,191,531 | А41-53085/2023 |
Манжосова Татьяна Александровна | Московская область | 7/26/2023 | 2/1/2024 | 1,357,733 | А41-18755/2023 |
Егоров Павел Алексеевич | Московская область | 6/21/2023 | 1/31/2024 | 775,371 | А41-34216/2023 |
Дрягалина Марина Николаевна | Владимирская область | 5/26/2023 | 1/29/2024 | 1,656,454 | А40-6752/2020 |
Николаева Елизавета Александровна | Москва | 7/18/2023 | 1/22/2024 | 765,642 | А40-90074/2023 |
Аверкиева Татьяна Александровна | Москва | 6/21/2022 | 1/18/2024 | 1,089,075 | А40-88259/2022 |
Хаертдинов Равшон Рузалимович | Тульская область | 2/6/2023 | 1/18/2024 | 2,391,462 | А68-14190/2022 |
Грачев Егор Викторович | Московская область | 5/15/2023 | 1/18/2024 | 1,023,046 | А41-13520/2023 |
Мосейкина Марина Геннадьевна | Москва | 7/13/2023 | 1/17/2024 | 472,279 | А40-90067/2023 |
